> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.syrto.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Oggetti della risposta

> Tipi di oggetto condivisi che compaiono nei dati di più endpoint dell'API Syrto.

Diversi tipi di oggetto sono riutilizzati tra gli endpoint. Sono documentati qui una sola volta; ogni pagina di endpoint rimanda a quelli che utilizza. I campi con tipo `… | null` sono sempre presenti ma possono essere `null` quando il valore è sconosciuto.

## CompanyIdentity

Informazioni descrittive, non finanziarie, su un'azienda.

<ResponseField name="legalName" type="string | null">La ragione sociale ufficiale registrata.</ResponseField>
<ResponseField name="legalForm" type="string | null">La forma giuridica (es. S.p.A., S.r.l.).</ResponseField>
<ResponseField name="foundingYear" type="number | null">Anno di fondazione dell'azienda.</ResponseField>
<ResponseField name="incorporationDate" type="string | null">Data di costituzione.</ResponseField>
<ResponseField name="isQuoted" type="boolean | null">Se l'azienda è quotata in borsa.</ResponseField>
<ResponseField name="vatNumber" type="string | null">Partita IVA italiana.</ResponseField>
<ResponseField name="fiscalCode" type="string | null">Codice fiscale italiano.</ResponseField>
<ResponseField name="naceCode" type="string | null">Codice NACE dell'attività economica.</ResponseField>
<ResponseField name="naceSection" type="string | null">Sezione NACE (la lettera di primo livello).</ResponseField>
<ResponseField name="address" type="Address | null">Sede legale registrata. Vedi [Address](#address).</ResponseField>

Alcuni endpoint estendono `CompanyIdentity` con campi aggiuntivi (ad esempio `foreignOwned`, `controllingEntity`, `activityStartDate`, `dissolutionYear`); tali aggiunte sono indicate nella pagina dell'endpoint pertinente.

## Address

<ResponseField name="line1" type="string | null">Prima riga dell'indirizzo.</ResponseField>
<ResponseField name="line2" type="string | null">Seconda riga dell'indirizzo.</ResponseField>
<ResponseField name="locality" type="string | null">Città o comune.</ResponseField>
<ResponseField name="postalCode" type="string | null">Codice postale (CAP).</ResponseField>
<ResponseField name="countryCode" type="string">Codice paese ISO 3166-1 alpha-2.</ResponseField>

## AnnualSnapshot

Un singolo esercizio con le cifre di sintesi.

<ResponseField name="year" type="number">L'anno fiscale.</ResponseField>
<ResponseField name="isForecasted" type="boolean">Se le cifre sono previsionali anziché consuntive.</ResponseField>
<ResponseField name="size" type="string | null">Fascia dimensionale dell'azienda (es. `XS`, `S`, `M`, `L`).</ResponseField>
<ResponseField name="statementDate" type="string | null">Data del bilancio.</ResponseField>
<ResponseField name="employees" type="number | null">Numero di dipendenti per l'anno.</ResponseField>
<ResponseField name="employeesYoY" type="number | null">Variazione anno su anno del numero di dipendenti.</ResponseField>

## RiskIndicators

Flag booleani che sintetizzano il rischio. Ciascuno è `true`, `false` o `null` se sconosciuto.

<ResponseField name="protestsOfBill" type="boolean | null">Protesti a carico.</ResponseField>
<ResponseField name="insolvencyProceedings" type="boolean | null">Procedure di insolvenza in corso.</ResponseField>
<ResponseField name="insolvencyApplications" type="boolean | null">Istanze di insolvenza presentate.</ResponseField>
<ResponseField name="assetEncumbrances" type="boolean | null">Gravami sui beni aziendali.</ResponseField>
<ResponseField name="officersWithRiskIndicators" type="boolean | null">Cariche con propri indicatori di rischio.</ResponseField>

## FinancialMetric

Una singola voce di bilancio o metrica.

<ResponseField name="slug" type="string">Identificatore stabile della metrica.</ResponseField>
<ResponseField name="name" type="string">Nome leggibile della metrica.</ResponseField>
<ResponseField name="categories" type="string[]">Categorie a cui appartiene la metrica.</ResponseField>
<ResponseField name="unit" type="string | null">Unità di misura.</ResponseField>
<ResponseField name="value" type="number">Il valore della metrica per l'anno.</ResponseField>
<ResponseField name="previousValue" type="number | null">Il valore dell'anno precedente.</ResponseField>
<ResponseField name="yoyChange" type="number | null">Variazione anno su anno.</ResponseField>
<ResponseField name="marketValue" type="number | null">Un valore di mercato di riferimento per la metrica, ove disponibile.</ResponseField>
<ResponseField name="score" type="number | null">Punteggio Syrto per la metrica, ove disponibile.</ResponseField>

## CompanyBranch

<ResponseField name="legalName" type="string">Il nome registrato della sede secondaria.</ResponseField>
<ResponseField name="address" type="Address | null">L'indirizzo della sede secondaria. Vedi [Address](#address).</ResponseField>
